| Adler Klaus Rheda Wiedenbrück | ||
| Ahrens Nils Lienen | ||
| Albert Marco Bad Salzuflen | ||
| Alexander Manuel Recklinghausen | ||
| Alpers Heinz - Walter Eschershausen | ||
| Altmeyer Britta Bochum | ||
| Arens Marcel Dortmund | ||
| Arnolds Regina Bielefeld | ||
| Baar Lasse Kronshagen | ||
| Baar Leonie Kronshagen | ||
| Baar Lara Kronshagen | ||
| Bache Barbara Aurich | ||
| Bauma Brigitte Detmold | ||
| Baumert Günter Eschershausen | ||
| Beckhoff Michael Lemgo | ||
| Beckmann Theo Bad Iburg | ||
| Beerwart Volker Holzminden | ||
| Behrendt Lukas Gernrode | ||
| Behrendt Hilde Detmold | ||
| Bendicks Michelle Mettmann | ||
| Berensmann Petra Gütersloh | ||
| Berensmann Wolfgang Gütersloh | ||
| Bertelsmann Rainer Detmold | ||
| Bey Roman Hünxe | ||
| Bieneck Marek Dresden | ||
| Birkner Heike Steinhagen | ||
| Bläsergruppe Extertal Hegering Extertal | ||
| Bohm Hendrik Seeheim | ||
| Bolm Henriette Bad Salzuflen | ||
| Bolmer Claudia Lemgo | ||
| Booms Susanne Bocholt | ||
| Böse Karin Herford | ||
| Böse Paul-Heinrich Herford | ||
| Brackmann Rüdiger Hameln | ||
| Brackmann Marion Hameln | ||
| Brandts Birgit Füssen | ||
| Brandts Franziska Füssen | ||
| Brandts Maximilian Füssen | ||
| Brauer Gerd Lage | ||
| Bremer Burkhard Schiffdorf | ||
| Brink Oliver Altenbeken | ||
| Brinkmann Helga Detmold | ||
| Brinkmann Ulrike Detmold | ||
| Brinkmann Jan Detmold | ||
| Brinkmann Dr. rer. nat. Hans-Joachim Detmold | ||
| Bröker Jan Harsewinkel | ||
| Brokmeier Benjamin Iserlohn | ||
| Brüggemann Dirk und Sabine Detmold | ||
| Buckoh Heidi Detmold | ||
| Budde Sarah Detmold | ||
| Campe Christine Dortmund | ||
| Casto Gian Luca Paderborn | ||
| Casto Alessandro Paderborn | ||
| Cohrs Hans-Wilhelm Petershagen | ||
| Coronel Jo-Ann Martfeld | ||
| Czerwonka Susanne Barntrup | ||
| Dabrunz Stefan Bad Salzuflen | ||
| Dänziger Dr. med. Ture Horn Bad Meinberg | ||
| Decker Norbert Bielefeld | ||
| Decker Johanna Bielefeld | ||
| Deisting Simon Fröndenberg | ||
| Denzer Birgit Herten | ||
| Deppe Ludger Münster | ||
| Deppe Rainer Mönchengladbach | ||
| Deufel Gabriele Gelsenkirchen | ||
| Deux Lucien Gütersloh | ||
| Deux Linnea Gütersloh | ||
| Diederich Günther Bremen | ||
| Diekmann Jürgen Rödinghausen | ||
| Dierenambulance Gouda Boskoop / Nederland | ||
| Dorn David Borchen | ||
| Dreißig Helmut Lippstadt | ||
| Drewer Volker Bielefeld | ||
| Dreyer Matthias Oelde | ||
| Dukatz Malte Hagen | ||
| Ebers Kevin und Patrick Gütersloh | ||
| Eckert Roswitha Michelstadt | ||
| Ehlers Klaus Bokel - Kransmoor | ||
| Eichhorn Sven Bad Schwartau | ||
| Eikenberg-Beckmann Claire Detmold | ||
| Engstfeld Firma Detmold | ||
| Eschen Anke Versmold | ||
| Faust Franziska Detmold | ||
| Feldmann Mareike Hamburg | ||
| Fest Severine Voerde | ||
| Fichtner Waltraud München | ||
| Finger Manuela Steinhagen | ||
| Finger Ralf Rüthen-Kallenhardt | ||
| Fischer Melanie Kassel | ||
| Fißmer Stefan Bielefeld | ||
| Flughafen Paderborn Lippstadt Elmar Kleinert Büren - Ahden | ||
| Franke Dr. Holger Schloß-Holte Stukenbrock | ||
| Frei Jette Detmold | ||
| Freibuter Mirjana u. Marleen Stadtlohn | ||
| Fricke Kirsten Lemgo | ||
| Fricke Sarah Lemgo | ||
| Fricke Sascha Burgdorf | ||
| Fürstin-Pauline-Stiftung Elke Albert Tagespflege Detmold | ||
| Gallien Christine Bielefeld | ||
| Gallussek Lara Lünen | ||
| Garbrecht Joachim Detmold | ||
| Garde Frank Bremen | ||
| Gatz Marlon Bottrop | ||
| Gebrüder Brasseler Lemgo | ||
| Gehlen Chiara-Maria Detmold | ||
| Gehrmann Franz-Josef Rietberg | ||
| Geisler Waltraud Extertal | ||
| Geisler Dennis Extertal | ||
| Gerdes Selina Schloß Holte-Stukenbrock | ||
| Graal Leon | ||
| Graudenz Sophia Karlsruhe | ||
| Gremme Theo Olfen | ||
| Groike Michaela Hannover | ||
| Grosam Susanne Darmstadt | ||
| Grothefendt Michael Groß Umstadt | ||
| Grundschule Ostkilver Klasse 4 Rödinghausen | ||
| Halstrick Nicholas Schloss Holte | ||
| Hansen Thomas Gütersloh | ||
| Harten Johannes Detmold | ||
| Hartmann Günter Brilon | ||
| Hauf Cornelia Gütersloh | ||
| Hegering Windwehe Leopoldshöhe | ||
| Heimat- und Verkehrsverein Pivitsheide Manfred Heetjans Detmold | ||
| Henze Dieter Hannover | ||
| Herchert Martina Porta Westfalica | ||
| Herold Thorben Hameln | ||
| Hillmann Kim Christin Augustdorf | ||
| Holzgrewe Nico Horn - Bad Meinberg | ||
| Homeier Vera Detmold | ||
| Höper Dagmar Horn Bad Meinberg | ||
| Hoppe Anja Freital | ||
| Horsthemke Miriam Verl | ||
| Hösl Anja Werdohl | ||
| Hübenthal Konrad Detmold | ||
| Hübner Ilona Hamburg | ||
| Hülsbeck Britta Iserlohn | ||
| Hüttenholscher Bernhard Bielefeld | ||
| Jacoby Bernhard Oberhausen | ||
| Janssen Volker Halle | ||
| Johannsmeier Sarah und Klaus Bad Hersfeld | ||
| Jugendherberge Detmold Detmold | ||
| Jürgens Sonja Hameln | ||
| Kaltenbach Ralph und Robin Unterumbach | ||
| Kanbach Pia und Niklas Melle | ||
| Kasting Stefan Bohmte | ||
| Kauert Sandra Paderborn | ||
| Kerker Robin Bielefeld | ||
| Kiffer Petra Lemgo | ||
| Kiffer Sabrina Lemgo | ||
| Kindergarten "Wilde Wiese" die "Frösche" Lemgo | ||
| Kleere Frank Anröchte | ||
| Kleinfeld Tamara Herford | ||
| Klemme Gabriele Enger | ||
| Klemme Johanna Enger | ||
| Knebel Sebastian Verl | ||
| Knebel Rolf Verl | ||
| Kochanek Adalbert Paderborn | ||
| Koenig Renate und Siegfried Berlin | ||
| Kohlmann Monika Detmold | ||
| Kok Catharina Borchen | ||
| König Edda Köln | ||
| König Jannis Minden | ||
| König-Fuhr Helga Horn-Bad Meinberg | ||
| Koonert Dr. Thomas Detmold | ||
| Köppen Klaus Detmold | ||
| Koschut Regina Dortmund | ||
| Köthe Monika und Michael Detmold | ||
| Kraft Rolf Wülfrath | ||
| Krapf Renate Dortmund | ||
| Krentz Uli Detmold | ||
| Krybus Pascal Lage | ||
| Kühn Ingeborg und Rudolf Rheda-Wiedenbrück | ||
| Kunert Katrin Bielefeld | ||
| Kunstmann Luise Gütersloh | ||
| Kurdts Thea Rendsburg | ||
| Kurzawa Klaus Lüdenscheid | ||
| Leifeld Nils Delve/Eider | ||
| Lemm Carsten Detmold | ||
| Limpinsel Achim Marsberg | ||
| Lindenberg Fabian Bielefeld | ||
| Lindenberg Karin Bielefeld | ||
| Lions Hilfe e. V. Jens-Peter Cordes Bielefeld | ||
| Lippische Landes-Brandversicherungsanstalt Norbert Helmhold Detmold | ||
| Lippischer Heimatbund Detmold | ||
| Lischewski Aaron Werther | ||
| Lotze Lucia Münster | ||
| Lotze Calotta Münster | ||
| Lücking Erwin Kirchlengern | ||
| Lüke Nina Schloß Holte - Stukenbrock | ||
| Lüker Julia Alexandra Osnabrück | ||
| Mackenbrock Ursula Horn- Bad Meinberg | ||
| Marissal Florian Bad Salzuflen | ||
| Martwich Heinz Paderborn | ||
| Matuszczyk Christine Haltern am See | ||
| MC Diestedde e.V. Wadersloh | ||
| Mehlmann Steffen Rheda-Wiedenbrück | ||
| Meier Albert Paderborn | ||
| Menkhoff Wolfgang Detmold | ||
| Mertens Sabine Höxter | ||
| Meuthen Uschi Bielefeld | ||
| Meyer Bärbel Herford | ||
| Meyer David Detmold | ||
| Meyer-Zurwelle Andreas Münster | ||
| Moderlak Barbara und Harry Garbsen | ||
| Modesta Susanne und Niels Bünde | ||
| Möhle Dietmar Kalletal | ||
| Möller Ursel Remscheid | ||
| Monaghan Gaby Schlangen | ||
| Müller Matthias Marburg | ||
| Nadzeyka Britta Bad Salzuflern | ||
| Nagel August Detmold | ||
| Neumann Harald Kassel | ||
| Niebur Mark Sundern | ||
| Ober Inge und Rudolf Detmold | ||
| Ober Stefanie München | ||
| Ollerdissen-Birkner Eckhard Steinhagen | ||
| Oppermann Fabian Enger | ||
| Ortmann Annelies Velbert | ||
| Oster Hartmut Borchen | ||
| Oster Heike Borchen | ||
| Ostermann Dieter Höxter | ||
| Otten Björn Arne Herne | ||
| Otten Leif Erik Herne | ||
| Pannach Petra Dietzenbach | ||
| Parforcehornbläsercorps Teutoburger Wald Oerlinghausen | ||
| Pfaff Peggy und Ulrich Horn Bad Meinberg | ||
| Pfeiffer-Leßmann Nadine Bielefeld | ||
| Piotrowski David Minden | ||
| Plaschke Johannes Detmold | ||
| Plass Schule Adlerklasse Bielefeld | ||
| Pöppelmann Burkhard | ||
| Pranjic Dino Herne | ||
| Prätzas Jens Herxheim | ||
| Puding Jonathan Dortmund | ||
| Putz Dr. Bernd Detmold | ||
| Rabe Sonja Detmold | ||
| Reckord Julia Verl | ||
| Reese Paul Otto Herford | ||
| Reker Irmgard Lage | ||
| Remahne Heike Plauen | ||
| Remmel Johannes Düsseldorf | ||
| Reska Manfred Gladbeck | ||
| Richter Renate Detmold | ||
| Rieling Jana Wentorf | ||
| Rieling Dr. Klaus Stade | ||
| Riesenberg Christine Lage-Hörste | ||
| Roch Christina | ||
| Röpke Eberhard Marienmünster | ||
| Rosen Inge Horn Bad Meinberg | ||
| Rötkig Anja Bielefeld | ||
| Rottmann Annemarie Hasbergen - Gaste | ||
| Rupar Ingrid Treffurt | ||
| Rußkamp Tobias Versmold | ||
| Ruwoldt Alexander Oldenburg/Holstein | ||
| Ruzicka Anna-Barbara München | ||
| Sagel Anastasia Bad Driburg | ||
| Sander Marc Obernkirchen | ||
| Sander Angelika Detmold | ||
| Sander Annemarie Minden | ||
| Sander Florian-Pascal Minden | ||
| Sander Antje Detmold | ||
| Sanders Cedric Bad Driburg | ||
| Sandkuhl Georg Detmold | ||
| Sanitär u. Wärmetechnik Hannover | ||
| Sauer Jürgen Denkendorf | ||
| Schade Marion Porta Westfalica | ||
| Schade Klaus Porta Westfalica | ||
| Schäfer Annerose Cottbus | ||
| Schäfer Hagen Detmold | ||
| Schanz Rosemarie Vellmar | ||
| Scheurenbrand Rainer Essen | ||
| Schlingmann Getränke Vertriebs GmbH Spenge | ||
| Schmalsch Stephan Detmold | ||
| Schmelling Renate Bargteheide | ||
| Schmiljun Renate Gütersloh | ||
| Schoder Anja und Maik Bad Oeynhausen | ||
| Scholenski Christian Lemgo | ||
| Scholz Horst Gütersloh | ||
| Schrahe Mareike Detmold | ||
| Schüller Volker Detmold | ||
| Schüller Zakas Robert Bielefeld | ||
| Schüller Zakas Thodoris Bielefeld | ||
| Schulz Birgitt Hannover | ||
| Schulz Wolfgang Warburg | ||
| Schulz Sarah Lichtenau | ||
| Schwarzkopf Astrid Dortmund | ||
| Schwarzmann Philipp Detmold | ||
| Seeg Reinhold Detmold | ||
| Seidensticker Linda Bielefeld | ||
| Seidensticker Louis Bielefeld | ||
| Seitz-Fink Cornelia Oerlinghausen | ||
| Seitz-Fink Ulrich Oerlinghausen | ||
| Selent Adolf Rödinghausen | ||
| Selent Luca Porta Westfalica | ||
| Sewing-Ewe Eva Bielefeld | ||
| Siepermann Harald Hamburg | ||
| Sojka Erika Lemgo | ||
| Solbrig Gudrun Pöhlda | ||
| Soliman Susanne Berlin | ||
| Sparkasse Detmold Detmold | ||
| Specht Günther Steinhagen | ||
| Stauder Rebekka Paderborn | ||
| Stedtler Jana Vanessa Minden | ||
| Stehr Annette Bielefeld | ||
| Steinkemper Pia Büren | ||
| Stockey Jan Magnus Spenge | ||
| Stork Mathis Lage | ||
| Strate Detmold | ||
| Sturies Silke Detmold | ||
| Supe Irene Unna | ||
| Tebart Walburga Duisburg | ||
| Terp Andre Iserlohn | ||
| Thülemeier Michaela Hamm | ||
| Titze Armin | ||
| Tomaske Rotraud Velbert | ||
| Trudel Kornelia Hamburg | ||
| Tschöpe Claudia Lünen | ||
| Uhlenberg Eckhard Düsseldorf | ||
| van der Bent Jasmin Kirchlengern | ||
| van Leeuwen Wolfgang Oberhausen | ||
| Vogt Bernhard Paderborn | ||
| von Bobart Alexander Drensteinfurt | ||
| von Hünerbein Karen Bielefeld | ||
| von Neuhoff Heike Bad Salzuflen | ||
| von Saretzky Nicolaus | ||
| Voss Werner Beselich | ||
| Wächter Eva Leopoldshöhe | ||
| Wallace Alan Altenbeken | ||
| Wallwiener Ursula Bielefeld | ||
| Walter Daniel Lemgo | ||
| Weinert Andreas Hannover | ||
| Wendler Dr. Susanne Dortmund | ||
| Werner Mario Berlin | ||
| Wezorke Ralph Jörg Salzkotten | ||
| Wilken Mielke Marika Bielefeld | ||
| Wille Mario Everswinkel | ||
| Willmund Cornelia Hagen | ||
| Wimmers Hans Detmold | ||
| Winkler Rene München | ||
| Wirrer Jan Spenge | ||
| Witerzens Evelyn Hannover | ||
| Witt Peter Uwe Detmold | ||
| Wittekindschule Hiddenhausen Bad Salzuflern | ||
| Wolf Oliver Oberhausen | ||
| Wolf Nico und Fynn Detmold | ||
| Wolf Susanne Oberhausen | ||
| Wömpner Anette Minden | ||
| Würl Ulrike Rödinghausen | ||
| Wüsten-Schnipperding Beate Hagen | ||
| Zimmermann Agnes Münster | ||
| Zühlsdorff Walpurga Lemgo | ||
| Zühlsdorff Gerhard Lemgo | ||
| Zweipfennig Gabriele Beckum |